时 间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-09:50 | 嘉宾签到,展区参观 | |
Section 1:政策导向与市场解读 | ||
09:50-10:20 | 我国光伏行业发展现状与未来趋势 | 沈文忠 上海交通大学太阳能研究所所长 |
10:20-10:40 | 超高效光伏组件引领行业迈入新时代 | 王帅 爱旭股份 全球产品解决方案副总裁 |
10:40-11:00 | 中来高可靠解决方案的全场景应用 | 安超 中来股份 CMBU组件研发技术部总监 |
11:00-11:20 | 零碳未来:探索分布式光伏多场景应用与解决方案 | 阳光新能源 |
11:20-11:40 | 探索光伏产业链供应链协同发展 | 正泰新能/通威股份/特变电工 |
11:40-12:00 |
圆桌对话:
· 如何避免光伏产业趋同,恶性竞争与市场垄断? · 在当前行业严重内卷之下,光伏产业何时回暖? |
与会专家和特邀嘉宾 |
Section 2:技术创新与成果分享 | ||
14:00-14:20 | C-HJT技术革新引领绿色能源转型 | 国电投 |
14:20-14:40 | 全面屏组件的全场景应用优势分析 | 大恒能源 |
14:40-15:00 | 光伏支架智能化技术创新与发展 | 汇耀品尚 |
15:00-15:20 | 光伏逆变器技术创新与产业协同发展 | 恩易浦 |
15:20-15:40 | 光伏储能技术的突破与商业化应用 | 思格新能源 |
15:40-16:00 | 光伏电站运维管理与智能化升级 | 碧澄能源 |
Section 3:颁奖典礼 | ||
16:00-16:30 | 维科杯·OFweek 第十一届太阳能光伏行业年度评选颁奖典礼 |
时 间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-09:50 | 嘉宾签到,展区参观 | |
Section 1:场景变革与市场趋势 | ||
09:50-10:20 | 新能源全面入市后分布式光储市场机遇 | 特邀专家 |
10:20-10:40 | 场景多元化,光伏组件如何满足用户需求? | 起明光伏/金源光能/众能光伏 |
10:40-11:00 | 基于QTouchAI的光储充微电网EMS解决方案 | 陈涛 舜通智能 总经理 |
11:00-11:20 | 光储融合,开拓多元光伏应用场景 | 禾望电气/科士达/三晶电气 |
11:20-11:40 | 新能源电价市场化,工商业光伏项目建设创新模式分析 | 绿合岛/华骞能源 |
Section 2:蓝皮书发布会与主题分享 | ||
11:40-12:00 | 《零碳智造·2025工商业光储发展蓝皮书》发布会与主题分享 | 维科网行业研究中心、参编企业 |
Section 3:工商业储能模式与创新 | ||
14:00-14:30 | 电力现货市场全覆盖下的工商储投资逻辑重构 | 特邀专家 |
14:30-14:50 | 分时电价调整与工商业储能IRR保卫战 | 新能安/林洋能源 |
14:50-15:10 | 第三代大电芯的工商业储能应用与安全挑战 | 亿纬锂能/比亚迪储能/欣旺达 |
15:10-15:30 | AI+储能:从预测交易到智能运维的落地实践 | 国能日新/弘正储能/华为数字能源 |
15:30-15:50 | 构网型储能在工商业场景的电网支撑能力 | 许继电气/南瑞继保/智光电气 |
15:50-16:10 | PCS技术助力工商业储能全生命周期安全可靠 | 杭州禾迈/昱能科技/德业股份 |
16:10-16:30 | 零碳园区光储充一体化解决方案与标杆案例 | 易事特/远景/派能科技 |
16:30-16:50 | 工商储出海:欧美本土化策略与新兴市场机遇 | 奇点能源/晶科/阿诗特 |
时 间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-14:00 | 嘉宾签到,展区参观 | |
14:00-14:30 | 固态电池能量密度突破500Wh/kg的产业化路径 | 特邀专家 |
14:30-14:50 | 人形机器人减速器的发展方向分析 | 斯微特 |
14:50-15:10 | 具身机器人未来发展趋势与市场规模 | 七腾机器人 |
15:10-15:30 | 替代人还是协作?人形机器人落地与应用分析 | 武汉欧迈斯 |
15:30-15:50 | 具身机器人需要什么样的安全零部件? | 灵心巧手 |
15:50-16:10 | 人形机器人的电池系统如何应用AI技术? | 云迹科技/嘉立创 |
16:10-16:30 | 长续航与快充,人形机器人能源系统的“平衡术” | 比克电池 |
16:30-16:50 | 机器人锂电池生态的产业链共建分析 | 瑞浦兰钧 |
注:最终活动流程安排以现场实际情况为准